人間ドック 検査項目紹介
人間ドック検査項目
標準で実施する検査項目です。
契約機関により、若干内容が異なる場合があります。
検査領域 | 検査項目 | 半日ドック |
---|---|---|
計測 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
標準体重 | ○ | |
肥満度 | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |
BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | |
心拍数 | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
視力 | ○ | |
聴力(オージオ) | ○ | |
肺機能(スパイロ) | ○ | |
尿一般 | 蛋白 | ○ |
糖 | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | |
ケトン体 | ○ | |
潜血反応 | ○ | |
PH | ○ | |
比重 | ○ | |
沈渣 | ○ | |
血液学的検査 | 赤血球数 | ○ |
血液型(Rh) | ○ | |
白血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
MCV | ○ | |
MCH | ○ | |
MCHC | ○ | |
血小板数 | ○ | |
白血球像 | ○ | |
肝機能系検査 | 血清蛋白 | ○ |
総ビリルビン | ○ | |
AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | |
ALP | ○ | |
コリンエステラーゼ | ○ | |
γ-GTP | ○ | |
アルブミン | ○ | |
A/G比 | ○ | |
LDH | ○ | |
腎機能系検査 | 尿素窒素 | ○ |
クレアチニン | ○ | |
cGFR | ◯ | |
血清脂質検査 | 総コレステロール | ○ |
中性脂肪 | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | |
Non-HDL-コレステロール | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | |
電解質検査 | Na | ○ |
K | ○ | |
Cl | ○ | |
Ca | ○ | |
IP | ○ | |
膵機能系検査 | 血中アミラーゼ | ○ |
糖尿病検査 | 血糖(空腹) | ○ |
HbA |
○ | |
痛風系検査 | 尿酸 | ○ |
炎症性検査 | CRP | ○ |
リウマチ系検査 | RA | ○ |
ASLO | ○ | |
肝炎 | HBS抗原(B型) | ○ |
HCV抗体(C型) | ○ | |
梅毒 | RPR | ○ |
TPLA | ○ | |
便潜血(2日法)免疫学的 | ○ | |
心電図検査(12誘導) | ○ | |
胸部X線(2方向) | ○ | |
食道・胃X線 又は 胃内視鏡検査 ※内視鏡検査は別途料金がかかります |
○ (内視鏡検査は人数制限あり) |
|
腹部超音波(上腹部・下腹部) | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | |
眼圧検査(両眼) | ○ | |
視・触・聴打診 | ○ |
- すべて予約制です。
- 健保組合、共済組合、市町村の国保加入者など助成制度をご利用の方はお申し出ください。
- 会社、各種団体との契約も行っております。詳細はお問い合せください。
- その他、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合せください。
お問い合せ・お申し込み先 | 秩父病院 健診センター |
---|---|
TEL | 0494-22-3023(代) |
FAX | 0494-25-4171 |